类别 | 物业地址 | 区域 | 户型 | 面积㎡ | 交易价格 | 联系人 | 登记时间 | 查看 |
出售 | 鑫荣花园 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 260 ㎡ | 158万元 | 乐家房地产 | 2019-12-07 | 246 |
出售 | 芙蓉新城 | 安康路 | 4室2厅2卫 | 143.9 ㎡ | 70万元 | 安仁儒房地 | 2019-11-22 | 215 |
出售 | 福安小区 | 安康路 | 3室2厅1卫 | 125 ㎡ | 28.8万元 | 阳女士/谭 | 2016-02-21 | 1635 |
出售 | 县武装部对面 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 135 ㎡ | 28万元 | 刘先生 | 2015-08-03 | 3183 |
出售 | 安仁县永乐江镇民主路40 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 138 ㎡ | 24万元 | 刘先生 | 2015-02-08 | 2181 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 135.21 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 1249 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅1卫 | 107.71 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 1219 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅1卫 | 108.12 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 1046 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 133.83 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 1171 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅1卫 | 108.12 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 1129 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 135.21 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 1078 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅1卫 | 108.12 ㎡ | 2600元/㎡ | 许保发 | 2014-12-19 | 960 |
求租 | 自建房 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 120 ㎡ | 600元/月 | 周先生 | 2014-07-10 | 1244 |
求购 | 二小周边 | 安康路 | 不限 | 150 ㎡ | 面议 | 罗先生 | 2014-06-20 | 1045 |
出售 | 安康路 | 安康路 | 1室1厅1卫 | 220 ㎡ | 55万元 | 何广宇 | 2014-05-20 | 1588 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 107.71 ㎡ | 6.5万元 | 何生 | 2013-05-11 | 2527 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 3室2厅2卫 | 107.71 ㎡ | 面议 | 何生 | 2013-05-11 | 1922 |
出售 | 中医院旁 | 安康路 | 4室3厅2卫 | 170 ㎡ | 2000元/㎡ | 何先生 | 2013-05-03 | 1895 |
出售 | 祥龙广场 | 安康路 | 2室2厅2卫 | 105 ㎡ | 面议 | 何生 | 2013-03-15 | 1717 |
首页上一页下一页尾页页次:1/1页转到: |