类别 | 物业地址 | 区域 | 户型 | 面积㎡ | 交易价格 | 联系人 | 登记时间 | 查看 |
出售 | 立邦今朝 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 178 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-15 | 54 |
出售 | 五一北路 | 五一路 | 5室以上 | 160 ㎡ | 100万元 | 安仁如房地 | 2019-12-15 | 18 |
出售 | 福安大厦 | 城中心 | 3室2厅2卫 | 135 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-15 | 36 |
出售 | 熙源尊品 | 安仁大道 | 4室2厅2卫 | 143.5 ㎡ | 81.8万元 | 乐家房地产 | 2019-12-15 | 202 |
出售 | 商业街别墅 | 其它 | 独栋 | 360 ㎡ | 98万元 | 安仁儒房地 | 2019-12-15 | 241 |
出售 | 阳光丽景 | 城中心 | 3室2厅2卫 | 129 ㎡ | 80万元 | 安仁儒房地 | 2019-12-15 | 61 |
出售 | 状元州整栋 | 城中心 | 3室2厅2卫 | 240 ㎡ | 86万元 | 安仁儒房地 | 2019-12-15 | 56 |
出售 | 雄森豪庭 | 城中心 | 4室3厅2卫 | 180 ㎡ | 86万元 | 乐家房地产 | 2019-12-15 | 234 |
出售 | 立邦今朝 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 170 ㎡ | 80万元 | 乐家房地产 | 2019-12-15 | 136 |
出售 | 灵官十字路口 | 灵官镇 | 不限 | 500 ㎡ | 86万元 | 乐家地产 | 2019-12-15 | 427 |
出售 | 幸福一号 | 城中心 | 1室1厅1卫 | 164 ㎡ | 80.8万元 | 乐家房地产 | 2019-12-14 | 82 |
出售 | 雄森豪庭 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 136.5 ㎡ | 80万元 | 乐家房地产 | 2019-12-14 | 86 |
出售 | 独栋带花园 | 五一路 | 5室以上 | 300 ㎡ | 88.8万元 | 乐家房地产 | 2019-12-14 | 394 |
出售 | 雄森豪庭 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 142 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-13 | 77 |
出售 | 万福东路独栋 | 城中心 | 5室以上 | 335.7 ㎡ | 101万元 | 安仁如房地 | 2019-12-13 | 6 |
出售 | 福城花园 | 城中心 | 5室以上 | 150 ㎡ | 108万元 | 乐家房地产 | 2019-12-13 | 52 |
出售 | 立邦今朝 | 安仁大道 | 4室2厅2卫 | 168 ㎡ | 80万元 | 乐家房地产 | 2019-12-13 | 64 |
出售 | 富新国际 | 城中心 | 其它 | 30 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-13 | 19 |
出售 | 福城花园 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 168 ㎡ | 98.8万元 | 安仁如房地 | 2019-12-13 | 15 |
出售 | 龙溪湖 | 城区 | 5室以上 | 236.8 ㎡ | 88万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 94 |
出售 | 福城花园 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 161.25 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 53 |
出售 | 阳光丽景 | 城中心 | 3室2厅2卫 | 129 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 62 |
出售 | 状元洲 | 城区 | 3室2厅2卫 | 240 ㎡ | 86万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 85 |
出售 | 阳光丽景 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 139.6 ㎡ | 88万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 104 |
出售 | 石头呗 | 城中心 | 3室2厅2卫 | 203.2 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 68 |
出售 | 御林豪庭 | 城中心 | 4室2厅2卫 | 152.72 ㎡ | 90万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 51 |
出售 | 宏伟城 | 城中心 | 4室3厅2卫 | 160.9 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 66 |
出售 | 商业街 | 城中心 | 5室以上 | 225 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 90 |
出售 | 熙源小区 | 城中心 | 3室2厅2卫 | 134 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 46 |
出售 | 七一路 | 城中心 | 1室1厅1卫 | 83.16 ㎡ | 80万元 | 安仁如房地 | 2019-12-12 | 73 |
首页上一页下一页尾页页次:1/4页转到: |